O prazo para recurso vai até o dia 8 de fevereiro
O prazo para recurso vai até o dia 8 de fevereiro. Para o secretário de Cultura, Pedro Almeida, “o Funcultura está se fortalecendo. Chegamos a 24 projetos premiados em três edições, com projetos em várias áreas da cultura”, afirma.
Os critérios para a seleção dos vencedores são: excelência artística do projeto; qualificação dos profissionais envolvidos; estratégia de comunicação, divulgação e formação de público; viabilidade prática do projeto; planejamento e cronograma de execução do projeto; conformidade com os objetivos do edital; e relevância cultural.
| | |||
| ÁREA 1 | |||
| Entidade | Nome do Projeto | Avaliação Total | |
| Cleide Luciane Plentz | Passo Fundo –Capital da Literatura | 442 | |
| Rafael Frederico de Oliveira Souza | Realidade Virtual Auditiva | 439 | |
| Rigoberto Franceschi | Caminhos da Umbanda | 429 | |
| Karin Lilian Schappo | Liberdade vai Cantar | 420 | |
| Ana Tereza Zordan Costa | Videoclipe “Aqui é o meu lugar” | 409 | |
| Joelson Luís Alves | Estação 77 Contando Estórias | 380 | |
| Carlos Vinucius dos Santos Sá | Sons do Corpo | 353 | |
| Lucas Juriati da Silva | Bençãos de Iemanjá | 350 | |
| Aléssio da Silva Batista | Nós por Nós | 335 | |
| Lucas Juriati da Silva | Lagoa | 318 | |
| ÁREA 2 | |||
| Entidade | Nome do Projeto | Total | |
| Academia Passo-fundense de Letras | Identificando Talentos: Caminhos para tornar os sonhos realidade | 439 | |
| Rodrigo de Andrade | Passo Fundo: Capital do Rock | 424 | |
| Roberta Boscarin | Viva o Sol | 419 | |
| Academia Passo-fundense de Letras | Grêmios Estudantis Litero Culturais | 413 | |
| Paulo Renato Saggiorato | Passo a Passo- Produção Musical | 393 | |
| Carlos Felipe de Mamam | Escritores Mirins Municipais | 375 | |
| ÁREA 3 |
| ||
| Entidade | Nome do Projeto | Total |
|
| Timbre de Galo Produções e Eventos | Caravana Timbre de Galo 2018 | 478 |
|
| Elisabeth Manica | Depois da Chuva nas Escolas | 469 |
|
| Giancarlo Rotta de Camargo | Aonde o Povo Está | 468 |
|
| Instituto Cultural Ritornelo | Zé Vagão nas Escolas Municipais | 449 |
|
| Emiliano Ruschel | Maverick- Cinema Livre | 426 |
|
| Plinio Mena Barreto | 15º Encontro de Bandoneons | 405 |
|
| Nara Marley Alessio Rubert | Festival de Cinema Integrado nas Escolas | 391 |
|
| Associação das PLP´s de Passo Fundo | Expofeira Mulheres em Ação | 382 |
|
| Rodrigo Ferreira da Luz | Capoeira: Arte, Cultura e Educação | 377 |
|
| ÁREA 4 |
| ||
| Entidade | Nome do Projeto | Total |
|
| Adriano Canabarro Teixeira | Cultura Digital | 454 |
|
| Instituto Histórico de Passo Fundo | Museu a céu aberto: Turismo, Educação e Cultura no Cemitério Vera Cruz | 449 |
|
| Jeferson Douglas de Andrade | Cidade Viva Arte Urbana | 435 |
|
| Paulo Edgar Renz da Silva | Um Canto de Fadas | 431 |
|
| Julio Pitthan | Palestra Recital “A flauta mágica” | 408 |
|
| Erviton Quartieri Junior | Cowlab – Espaço Criativo | 403 |
|